当社グループは、株式会社毎日コムネット(当社)、連結子会社株式会社毎日コムネットレジデンシャル、株式会社毎日コムネットグリーン電力、株式会社ワークス・ジャパン、持分法適用関連会社TUA学生寮PFI株式会社及びその他の関係会社株式会社KJホールディングスの6社により構成されております。当社グループは首都圏の大学生を中心とした学生(以下学生等)を対象にクラブ・サークル活動で行われる合宿・研修旅行の企画手配を中心とした旅行業に端を発し、学生等と密接なネットワークを構築しながらそのニーズを的確に捉え、事業領域を拡大してまいりました。現在は、「ワンストップ・ソリューション」という企業コンセプトを掲げ、不...
概況
累計四半期(0531)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 半期報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.36 | 9.01 | 9.54 | 9.52 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 8.75 | 8.03 | 9.17 | 9.05 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.41 | 7.57 | 8.79 | 8.85 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 7.85 | 6.57 | 8.45 | 8.53 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.35 | 5.52 | 7.99 | 8.55 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 6.85 | 4.45 | 7.5 | 8.61 |
21年04月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.06 | 5.3 | 7.01 | 8.85 |
21年01月 | 20年11月 | 半期報告書 | 7.23 | 5.85 | 6.65 | 9.18 |
20年10月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.75 | 6.94 | 6.9 | 9.4 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 8.24 | 8.02 | 7.08 | 9.61 |
20年04月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.35 | 8.35 | 7.22 | 9.49 |
20年01月 | 19年11月 | 半期報告書 | 8 | 7.32 | 7.37 | 9.3 |
19年10月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.42 | 6.3 | 6.92 | 9.04 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 7.1 | 6.04 | 6.48 | 8.79 |
19年04月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.94 | 5.67 | 6.61 | 8.54 |
19年01月 | 18年11月 | 半期報告書 | 6.53 | 4.66 | 6.71 | 8.22 |
18年10月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.91 | 3.65 | 6.23 | 7.84 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 5.42 | 3.1 | 5.81 | 7.35 |
18年04月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.5 | 3.6 | 6.01 | 6.91 |
18年01月 | 17年11月 | 半期報告書 | 5.58 | 4.03 | 6.17 | 6.53 |
17年10月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.72 | 4.51 | 6.45 | 6.19 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 5.85 | 4.99 | 6.58 | 5.97 |
17年04月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.69 | 4.72 | 6.64 | 5.7 |
17年01月 | 16年11月 | 半期報告書 | 5.85 | 5.7 | 6.39 | 5.46 |
16年10月 | 16年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.97 | 6.76 | 5.94 | 5.21 |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券報告書 | 5.96 | 7.43 | 5.47 | 4.96 |
16年04月 | 16年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.76 | 7.4 | 5.24 | 4.63 |
16年01月 | 15年11月 | 半期報告書 | 5.28 | 6.83 | 4.93 | 4.09 |
15年10月 | 15年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.08 | 6.92 | 4.74 | 3.59 |
15年08月 | 15年05月 | 有価証券報告書 | 4.45 | 5.82 | 4.57 | 2.96 |
15年04月 | 15年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.12 | 5.34 | 4.66 | 2.36 |
15年01月 | 14年11月 | 半期報告書 | 4.26 | 6.21 | 4.65 | 1.94 |
類似企業、業界、統計