当社グループは、当社(株式会社インテリックス)、連結子会社8社(株式会社インテリックス空間設計、株式会社インテリックス住宅販売、株式会社インテリックスプロパティ、株式会社再生住宅パートナー、株式会社FLIE、株式会社TEI Japan、株式会社リコシス、その他1社)により構成されており、「リノベーション事業分野」及び「ソリューション事業分野」における事業を行っております。なお、次の2事業は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。全国主要都市において、中古マンションを一戸単位で仕入れ、その後、子会社である株式会社インテリ...
概況
累計四半期(0531)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 半期報告書 | 5.88 | 0 | 7.65 | 10 |
23年01月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.12 | 0.76 | 8.01 | 9.58 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.12 | 0.76 | 8.01 | 9.58 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 6.61 | 1.53 | 8.39 | 9.9 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.2 | 3 | 8.75 | 9.85 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 7.7 | 4.03 | 9.21 | 9.84 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.82 | 3.92 | 9.68 | 9.87 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 7.4 | 2.35 | 10 | 9.85 |
21年04月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.66 | 0.81 | 9.4 | 9.77 |
21年01月 | 20年11月 | 半期報告書 | 6.9 | 2.29 | 8.55 | 9.85 |
20年10月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.1 | 0.9 | 7.65 | 9.75 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 6.05 | 1.66 | 6.9 | 9.6 |
20年04月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.44 | 3.17 | 6.84 | 9.32 |
20年01月 | 19年11月 | 半期報告書 | 5.93 | 1.69 | 7.29 | 8.82 |
19年10月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.71 | 0.95 | 7.79 | 8.38 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 1.69 | 8.26 | 8.15 |
19年04月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6 | 1.69 | 8.23 | 8.07 |
19年01月 | 18年11月 | 半期報告書 | 6.56 | 3.02 | 8.57 | 8.1 |
18年10月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.2 | 4.39 | 8.92 | 8.29 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 7.81 | 5.66 | 9.04 | 8.74 |
18年04月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.72 | 5.99 | 8.3 | 8.86 |
18年01月 | 17年11月 | 半期報告書 | 7.83 | 6.97 | 7.62 | 8.9 |
17年10月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.05 | 5.55 | 6.92 | 8.69 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 6.21 | 4.18 | 6.28 | 8.16 |
17年04月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.5 | 5.21 | 6.56 | 7.74 |
17年01月 | 16年11月 | 半期報告書 | 6.93 | 6.68 | 6.91 | 7.2 |
16年10月 | 16年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.46 | 8.22 | 7.25 | 6.91 |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券報告書 | 7.98 | 9.76 | 7.57 | 6.61 |
16年04月 | 16年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.32 | 8.36 | 7.83 | 5.76 |
16年01月 | 15年11月 | 半期報告書 | 6.53 | 7.06 | 7.72 | 4.81 |
15年10月 | 15年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.71 | 5.56 | 7.71 | 3.85 |
15年08月 | 15年05月 | 有価証券報告書 | 4.92 | 4.03 | 7.85 | 2.9 |
15年04月 | 15年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.37 | 5.51 | 8.41 | 2.2 |
15年01月 | 14年11月 | 半期報告書 | 5.79 | 7 | 8.82 | 1.57 |
15年08月 | 14年05月 | 有価証券報告書 | 6.62 | 10 | 8.7 | 1.16 |
類似企業、業界、統計