当社の企業集団は、当社、子会社43社、関連会社11社(うち連結子会社33社、持分法適用関連会社3社)で構成され、映画事業、演劇事業、不動産事業及びその他の事業に携わっております。当社、子会社18社(うち連結子会社13社)、関連会社8社(うち持分法適用関連会社2社)で構成されております。事業の内容は、1劇場用映画の製作・配給と2映画興行及び3映像ソフト等の製作・販売であります。当社、子会社6社(東宝東和(株)、(株)東京現像所等)、関連会社2社で構成され、当社は、製作した映画の他、国内の製作会社から配給業務を委託された映画を、東宝東和(株)は輸入した映画を、当企業集団を始めとする国内の興行会社に...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 9.61 | 9.41 | 9.86 | 9.55 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.25 | 8.82 | 9.71 | 9.23 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 8.86 | 8.21 | 9.58 | 8.78 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.45 | 7.61 | 9.46 | 8.28 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 8.05 | 7.02 | 9.33 | 7.81 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.64 | 6.44 | 9.23 | 7.25 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 7.23 | 5.85 | 9.14 | 6.69 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.6 | 6.46 | 8.95 | 7.4 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 7.96 | 7.06 | 8.75 | 8.07 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.37 | 7.65 | 8.68 | 8.78 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 8.77 | 8.25 | 8.61 | 9.44 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.45 | 7.91 | 8.41 | 9.04 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 8.11 | 7.51 | 8.18 | 8.64 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.71 | 6.94 | 7.93 | 8.25 |
19年07月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 7.34 | 6.36 | 7.71 | 7.96 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 7.34 | 6.36 | 7.71 | 7.96 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.28 | 6.7 | 7.46 | 7.69 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 7.33 | 7.12 | 7.23 | 7.63 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.42 | 7.68 | 7.01 | 7.58 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 7.56 | 8.27 | 6.89 | 7.53 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.46 | 8.49 | 6.74 | 7.14 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 7.35 | 8.76 | 6.64 | 6.64 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.89 | 8.29 | 6.54 | 5.84 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 6.4 | 7.77 | 6.36 | 5.07 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.02 | 7.26 | 6.13 | 4.66 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 5.63 | 6.67 | 5.9 | 4.33 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.56 | 6.51 | 5.67 | 4.51 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.28 | 6.13 | 5.45 | 4.25 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.96 | 5.84 | 5.23 | 3.8 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 4.57 | 5.44 | 5.06 | 3.19 |
15年09月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.13 | 4.9 | 4.89 | 2.59 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.45 | 4.02 | 4.54 | 1.81 |
15年05月 | 14年02月 | 有価証券報告書 | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 0.81 |
類似企業、業界、統計