当社および当社の関係会社(当社、子会社11社および関連会社1社により構成)は、デジタルコンテンツ事業、アミューズメント施設事業、アミューズメント機器事業等を展開しております。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。当事業においては、家庭用ゲームおよびモバイルコンテンツの開発・販売をしております。(開発)株式会社カプコン、CAPCOM TAIWAN CO.,LTD.、株式会社ケーツー(販売)株式会社カプコン、CAPCOM U.S.A.,INC.、CE EUROPE LTD.、CAPCOM TAIWAN CO.,LTD.、CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE S...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.23 | 9.09 | 10 | 8.61 |
22年10月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.31 | 9.32 | 9.73 | 8.87 |
22年07月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.51 | 9.63 | 9.46 | 9.44 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 9.86 | 10 | 9.57 | 10 |
22年01月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.46 | 9.7 | 9.14 | 9.52 |
21年10月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.99 | 9.3 | 8.85 | 8.83 |
21年07月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.56 | 8.93 | 8.62 | 8.13 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.09 | 8.49 | 8.35 | 7.43 |
21年01月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.63 | 7.97 | 8 | 6.93 |
20年10月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.23 | 7.58 | 7.65 | 6.46 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.85 | 7.16 | 7.27 | 6.1 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.44 | 6.76 | 7.07 | 5.49 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.22 | 6.4 | 6.78 | 5.46 |
19年10月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.92 | 5.87 | 6.49 | 5.4 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.66 | 5.32 | 6.2 | 5.45 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.34 | 4.77 | 5.79 | 5.46 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.11 | 4.46 | 5.42 | 5.45 |
18年10月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.68 | 3.94 | 5 | 5.1 |
18年07月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.19 | 3.41 | 4.57 | 4.58 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 3.68 | 2.87 | 4.16 | 4 |
18年01月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.32 | 2.52 | 3.74 | 3.7 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 3.06 | 1.98 | 3.28 | 3.91 |
17年07月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.62 | 1.43 | 2.93 | 3.51 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 2.3 | 0.88 | 2.57 | 3.45 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.08 | 0.71 | 2.36 | 3.18 |
16年10月 | 16年09月 | 半期報告書 | 2.34 | 1.26 | 2.59 | 3.18 |
16年07月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.63 | 1.79 | 2.74 | 3.38 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 2.82 | 2.06 | 2.86 | 3.55 |
16年01月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.56 | 1.99 | 2.65 | 3.03 |
15年10月 | 15年09月 | 半期報告書 | 2.49 | 2.13 | 2.82 | 2.52 |
15年07月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.54 | 2.67 | 2.98 | 1.97 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.53 | 3.07 | 3.18 | 1.35 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.37 | 2.52 | 2.99 | 1.6 |
類似企業、業界、統計