当社および当社の関係会社(当社、子会社11社および関連会社1社により構成)は、デジタルコンテンツ事業、アミューズメント施設事業、アミューズメント機器事業等を展開しております。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。当事業においては、家庭用ゲームおよびモバイルコンテンツの開発・販売をしております。(開発)株式会社カプコン、CAPCOM TAIWAN CO.,LTD.、株式会社ケーツー(販売)株式会社カプコン、CAPCOM U.S.A.,INC.、CE EUROPE LTD.、CAPCOM TAIWAN CO.,LTD.、CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE S...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年01月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.59 | 9.7 | 9.55 | 9.52 |
21年10月 | 21年09月 | 半期報告書 | 9.12 | 9.3 | 9.24 | 8.83 |
21年07月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.69 | 8.93 | 9 | 8.13 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.22 | 8.49 | 8.73 | 7.43 |
21年01月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.75 | 7.97 | 8.36 | 6.93 |
20年10月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.35 | 7.58 | 8 | 6.46 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.96 | 7.16 | 7.6 | 6.1 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.54 | 6.76 | 7.38 | 5.49 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.32 | 6.4 | 7.09 | 5.46 |
19年10月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.02 | 5.87 | 6.78 | 5.4 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.75 | 5.32 | 6.48 | 5.45 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.43 | 4.77 | 6.05 | 5.46 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.19 | 4.46 | 5.67 | 5.45 |
18年10月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.75 | 3.94 | 5.22 | 5.1 |
18年07月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.25 | 3.41 | 4.77 | 4.58 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 3.74 | 2.87 | 4.35 | 4 |
18年01月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.38 | 2.52 | 3.91 | 3.7 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 3.11 | 1.98 | 3.43 | 3.91 |
17年07月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.67 | 1.43 | 3.06 | 3.51 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 2.34 | 0.88 | 2.69 | 3.45 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.12 | 0.71 | 2.47 | 3.18 |
16年10月 | 16年09月 | 半期報告書 | 2.38 | 1.26 | 2.7 | 3.18 |
16年07月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.68 | 1.79 | 2.86 | 3.38 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 2.87 | 2.06 | 2.99 | 3.55 |
16年01月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.6 | 1.99 | 2.77 | 3.03 |
15年10月 | 15年09月 | 半期報告書 | 2.53 | 2.13 | 2.95 | 2.52 |
15年07月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.58 | 2.67 | 3.12 | 1.97 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.58 | 3.07 | 3.32 | 1.35 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.42 | 2.52 | 3.13 | 1.6 |
類似企業、業界、統計