社から構成されており、羽田空港における旅客ターミナルの管理運営及び国内線、国際線利用者に対するサービスの提供を主たる事業とする施設管理運営業をはじめ、物品販売業及び飲食業等を営んでおります。また、成田空港、関西空港、中部空港等において物品販売業等を営んでおります。施設管理運営業 ... 当社及び子会社である東京国際空港ターミナル株式会社は、旅客ターミナルの施設管理運営業を行っており、主に航空会社を中心とする航空関連企業への施設の賃貸や、整備運営事業を行っております。これに付随して、子会社である日本空港テクノ株式会社ほか3社及び関連会社6社は、旅客ターミナル施設等の保守・営繕、運営、警備、清掃、...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.65 | 8.94 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.31 | 8.68 | 9.89 | 9.36 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.92 | 8.43 | 9.61 | 8.71 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.53 | 8.17 | 9.33 | 8.07 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.58 | 7.92 | 9.58 | 8.24 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.46 | 7.64 | 9.66 | 8.08 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.15 | 7.37 | 9.21 | 7.86 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.82 | 7.1 | 8.81 | 7.55 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.07 | 7.34 | 8.78 | 8.1 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 8.39 | 7.58 | 8.94 | 8.66 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.65 | 7.83 | 9.1 | 9.02 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 8.87 | 8.07 | 9.23 | 9.29 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.03 | 8.58 | 9.24 | 9.26 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 9.16 | 9.07 | 9.23 | 9.2 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.23 | 9.54 | 8.98 | 9.17 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 9.25 | 10 | 8.71 | 9.03 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.83 | 9.48 | 8.71 | 8.29 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 8.36 | 8.96 | 8.61 | 7.52 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.9 | 8.44 | 8.5 | 6.75 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.43 | 7.89 | 8.39 | 5.99 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.12 | 7.38 | 8.35 | 5.63 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.81 | 6.88 | 8.28 | 5.28 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.42 | 6.36 | 7.91 | 4.98 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.04 | 5.84 | 7.55 | 4.74 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.06 | 6.26 | 7.18 | 4.75 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.12 | 6.65 | 6.84 | 4.87 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.18 | 7.06 | 6.51 | 4.98 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.23 | 7.57 | 6.2 | 4.93 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.87 | 7.18 | 5.91 | 4.53 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.44 | 6.87 | 5.54 | 3.91 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.01 | 6.62 | 5.16 | 3.26 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.64 | 6.56 | 4.78 | 2.58 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.18 | 6 | 4.62 | 1.93 |
類似企業、業界、統計