社から構成されており、羽田空港における旅客ターミナルの管理運営及び国内線、国際線利用者に対するサービスの提供を主たる事業とする施設管理運営業をはじめ、物品販売業及び飲食業等を営んでおります。また、成田空港、関西空港、中部空港等において物品販売業等を営んでおります。施設管理運営業 ... 当社及び子会社である東京国際空港ターミナル株式会社は、旅客ターミナルの施設管理運営業を行っており、主に航空会社を中心とする航空関連企業への施設の賃貸や、整備運営事業を行っております。これに付随して、子会社である日本空港テクノ株式会社ほか3社及び関連会社6社は、旅客ターミナル施設等の保守・営繕、運営、警備、清掃、...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.56 | 8.68 | 10 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.15 | 8.43 | 9.71 | 9.31 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.75 | 8.17 | 9.44 | 8.63 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.8 | 7.92 | 9.69 | 8.8 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.68 | 7.64 | 9.77 | 8.63 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.36 | 7.37 | 9.32 | 8.4 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 7.1 | 8.91 | 8.06 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.29 | 7.34 | 8.87 | 8.65 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 8.63 | 7.58 | 9.04 | 9.26 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.89 | 7.83 | 9.2 | 9.63 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 9.11 | 8.07 | 9.34 | 9.93 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.27 | 8.58 | 9.34 | 9.89 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 9.41 | 9.07 | 9.33 | 9.83 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.47 | 9.54 | 9.08 | 9.79 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 9.48 | 10 | 8.8 | 9.65 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.05 | 9.48 | 8.81 | 8.86 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 8.57 | 8.96 | 8.7 | 8.04 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.08 | 8.44 | 8.6 | 7.22 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.59 | 7.89 | 8.49 | 6.4 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.28 | 7.38 | 8.45 | 6.02 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.96 | 6.88 | 8.38 | 5.64 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.56 | 6.36 | 8 | 5.32 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.18 | 5.84 | 7.63 | 5.07 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.2 | 6.26 | 7.26 | 5.08 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.25 | 6.65 | 6.92 | 5.2 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.32 | 7.06 | 6.59 | 5.32 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.37 | 7.57 | 6.27 | 5.27 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6 | 7.18 | 5.97 | 4.84 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.55 | 6.87 | 5.6 | 4.18 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.11 | 6.62 | 5.22 | 3.48 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.72 | 6.56 | 4.83 | 2.75 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.25 | 6 | 4.67 | 2.07 |
類似企業、業界、統計