当社グループは、当社(イオンディライト(株))、連結子会社24社及び関連会社4社により企業集団を構成しており、お客さまの戦略的パートナーとして、ファシリティに関する多彩なサービスで課題解決に最適なソリューションを提供する「ファシリティマネジメント事業」を営んでおります。また、同時に当社は純粋持株会社であるイオン(株)の企業集団におけるサービス・専門店事業に属しております。ファシリティマネジメント事業は、設備管理事業、警備事業、清掃事業、建設施工事業、資材関連事業、自動販売機事業、サポート事業の7事業により構成し、それぞれの事業単位で事業戦略の立案及び推進を行っております。従って、当社はファシリ...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.16 | 2.03 | 10 | 9.45 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 7.4 | 2.66 | 9.95 | 9.58 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.66 | 3.46 | 9.72 | 9.79 |
22年06月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.8 | 3.92 | 9.48 | 10 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.8 | 3.92 | 9.48 | 10 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.82 | 4.41 | 9.25 | 9.8 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 7.45 | 3.72 | 9.03 | 9.61 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.04 | 2.89 | 8.83 | 9.4 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 7.14 | 3.52 | 8.62 | 9.27 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.9 | 2.88 | 8.41 | 9.43 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 7.06 | 3.4 | 8.17 | 9.61 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.29 | 4.17 | 7.91 | 9.79 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 7 | 3.42 | 7.66 | 9.91 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.57 | 2.51 | 7.44 | 9.75 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 6.17 | 1.55 | 7.26 | 9.71 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.79 | 0.6 | 7.12 | 9.64 |
19年07月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 5.61 | 0.28 | 6.98 | 9.56 |
19年07月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 5.61 | 0.28 | 6.98 | 9.56 |
19年07月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.45 | 0 | 6.87 | 9.47 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.45 | 0 | 6.87 | 9.47 |
19年07月 | 18年08月 | 半期報告書 | 5.66 | 0.91 | 6.73 | 9.33 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 5.66 | 0.91 | 6.73 | 9.33 |
19年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.81 | 1.81 | 6.51 | 9.12 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.81 | 1.81 | 6.51 | 9.12 |
19年07月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 5.7 | 1.9 | 6.29 | 8.91 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 5.7 | 1.9 | 6.29 | 8.91 |
19年07月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.79 | 2.46 | 6.08 | 8.83 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.79 | 2.46 | 6.08 | 8.83 |
19年07月 | 17年08月 | 半期報告書 | 5.82 | 2.92 | 5.88 | 8.65 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 5.82 | 2.92 | 5.88 | 8.65 |
19年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.62 | 2.62 | 5.64 | 8.58 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.62 | 2.62 | 5.64 | 8.58 |
19年07月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.76 | 3.3 | 5.46 | 8.52 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.76 | 3.3 | 5.46 | 8.52 |
19年07月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.77 | 3.71 | 5.29 | 8.31 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.77 | 3.71 | 5.29 | 8.31 |
19年07月 | 16年08月 | 半期報告書 | 5.68 | 3.79 | 5.16 | 8.1 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 5.68 | 3.79 | 5.16 | 8.1 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.73 | 4.3 | 5.02 | 7.86 |
19年07月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.49 | 4 | 4.82 | 7.63 |
16年06月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.49 | 4 | 4.82 | 7.63 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.49 | 4 | 4.82 | 7.63 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.53 | 4.56 | 4.62 | 7.43 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 5.55 | 5.06 | 4.39 | 7.21 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.52 | 5.39 | 4.2 | 6.99 |
19年07月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 5.66 | 3.99 | 6.73 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.24 | 5.44 | 3.81 | 6.46 |
類似企業、業界、統計