当社の企業集団は、持株会社である当社及び連結子会社58社、非連結子会社1社並びに関連会社7社で構成されており、食品を中心とした生活関連用品の仕入から加工、小売販売までを一貫して展開する流通事業を主な事業内容としております。なお、当社は特定上場会社等であります。VARO CO.,LTD.SEORO FOOD CO.,LTD.V-drug International CO.,LTD.V-drug Hong Kong CO.,LTD.VALOR VIETNAM CO.,LTD....
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.67 | 0 | 10 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.75 | 0.59 | 9.79 | 9.87 |
22年12月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 6.97 | 1.55 | 9.61 | 9.74 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.24 | 2.59 | 9.4 | 9.73 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 7.52 | 3.7 | 9.22 | 9.63 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.85 | 4.83 | 9.03 | 9.68 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.12 | 5.78 | 8.82 | 9.74 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.59 | 4.63 | 8.59 | 9.55 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.06 | 3.47 | 8.39 | 9.33 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.52 | 2.31 | 8.17 | 9.07 |
22年12月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.96 | 1.14 | 7.95 | 8.77 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.96 | 1.14 | 7.95 | 8.77 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.07 | 2.15 | 7.77 | 8.3 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.27 | 3.23 | 7.76 | 7.83 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.43 | 4.31 | 7.6 | 7.37 |
19年07月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.61 | 5.43 | 7.45 | 6.94 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.61 | 5.43 | 7.45 | 6.94 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.59 | 5.66 | 7.35 | 6.75 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.41 | 5.37 | 7.29 | 6.59 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.15 | 4.97 | 7.07 | 6.42 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.16 | 5.34 | 6.89 | 6.26 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.4 | 6.41 | 6.72 | 6.07 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.55 | 7.11 | 6.66 | 5.89 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.75 | 8.08 | 6.46 | 5.7 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.97 | 9.08 | 6.29 | 5.54 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.01 | 9.6 | 6.08 | 5.36 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.07 | 10 | 6.02 | 5.18 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.76 | 9.46 | 5.79 | 5.01 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.4 | 8.72 | 5.68 | 4.82 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.09 | 8.15 | 5.49 | 4.65 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.86 | 7.88 | 5.23 | 4.47 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.87 | 8.35 | 4.96 | 4.29 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.54 | 7.82 | 4.69 | 4.11 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.47 | 8.01 | 4.43 | 3.96 |
14年11月 | 14年09月 | 半期報告書 | 5.23 | 7.73 | 4.18 | 3.77 |
14年08月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.09 | 7.76 | 3.93 | 3.57 |
14年06月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.92 | 7.65 | 3.72 | 3.39 |
類似企業、業界、統計