当社グループは、当社、子会社100社(国内8社、海外92社)及び関連会社8社(国内6社、海外2社)により構成されており、王子製紙(株)、日本製紙(株)等の大手製紙会社等より仕入れた紙類を国内外に販売することを主要業務とし、ほかに不動産の賃貸業、紙製品の加工業等を営んでおります。DAIEI AUSTRALASIA PTY LTD、 DaiEi Papers(H.K.)Limited、DaiEi Papers(USA) Corp.、 DAIEI PAPERS (S) PTE LTD、慶真紙業貿易(上海)有限公司、DAIEI PAPERS(THAILAND)CO., LTD.、DAIEI PAPER...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.35 | 8.91 | 9.85 | 9.31 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.65 | 7.81 | 9.5 | 8.63 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.25 | 5.6 | 8.93 | 7.24 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.51 | 4.47 | 8.57 | 6.47 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.91 | 3.35 | 8.64 | 5.75 |
23年04月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 5.35 | 2.22 | 8.93 | 4.89 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 5.35 | 2.22 | 8.93 | 4.89 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.22 | 2.42 | 9.06 | 4.18 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.22 | 2.89 | 9.2 | 3.57 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.27 | 3.38 | 9.17 | 3.25 |
23年04月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.43 | 3.86 | 9.02 | 3.42 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.43 | 3.86 | 9.02 | 3.42 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.69 | 4.81 | 8.87 | 3.39 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.93 | 5.82 | 8.79 | 3.19 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.64 | 5.12 | 8.88 | 2.91 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.25 | 4.07 | 8.99 | 2.7 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.15 | 4.05 | 8.74 | 2.65 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.73 | 3.24 | 8.49 | 2.44 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.95 | 4.27 | 8.19 | 2.39 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.15 | 5.22 | 7.87 | 2.36 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.92 | 4.8 | 7.8 | 2.16 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.46 | 3.74 | 7.67 | 1.98 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.13 | 3.18 | 7.45 | 1.75 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
18年05月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
18年05月 | 17年03月 | 有価証券届出書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 3.64 | 2.11 | 7.19 | 1.62 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.39 | 1.38 | 6.95 | 1.85 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.63 | 2.09 | 6.66 | 2.15 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.82 | 2.61 | 6.35 | 2.5 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.16 | 3.67 | 6.05 | 2.74 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.91 | 3.21 | 5.77 | 2.75 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.12 | 4.13 | 5.57 | 2.67 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.93 | 4.03 | 5.36 | 2.4 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 3.76 | 4.05 | 5.15 | 2.09 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.08 | 5.12 | 5.31 | 1.81 |
類似企業、業界、統計