当社グループは、「住まいのテクノロジーで、世界を変える。」という経営理念を新たに設定し、AI・IoT等の先端技術を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)による不動産領域の様々なサービスを通じて多様化する生活スタイルに相応しい利便性の高いサービスを提供していくことで、経営理念を実現するべく事業展開を行っております。なお、当連結会計年度より報告セグメントの変更を行っております。AI・IoT事業については、不動産経営の自動化を目指す賃貸住宅のIoTプラットフォーム「Residence kit」の継続的な開発・運用及びサービス提供やこれまで自社にて蓄積されたリアル×テクノロジーの知見をDX領...
概況
累計四半期(1231)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.56 | 6.56 | 8.63 | 7.5 |
22年08月 | 22年06月 | 半期報告書 | 7.6 | 6.71 | 8.92 | 7.17 |
22年05月 | 22年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.75 | 6.97 | 9.33 | 6.96 |
22年04月 | 21年12月 | 有価証券報告書 | 7.64 | 6.34 | 9.73 | 6.84 |
22年03月 | 21年12月 | 有価証券報告書 | 7.64 | 6.34 | 9.73 | 6.84 |
21年11月 | 21年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.38 | 5.29 | 10 | 6.86 |
21年08月 | 21年06月 | 半期報告書 | 7.06 | 4.23 | 9.92 | 7.02 |
21年05月 | 21年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.62 | 3.17 | 9.43 | 7.24 |
21年03月 | 20年12月 | 有価証券報告書 | 6.21 | 2.11 | 8.98 | 7.54 |
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6 | 1.59 | 8.52 | 7.89 |
20年08月 | 20年06月 | 半期報告書 | 5.8 | 1.06 | 8.09 | 8.24 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.53 | 0.53 | 7.47 | 8.6 |
20年03月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 5.27 | 0 | 6.86 | 8.95 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.6 | 0.53 | 6.98 | 9.31 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | 5.89 | 1.06 | 6.95 | 9.66 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.22 | 1.59 | 7.08 | 10 |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | 6.33 | 2.11 | 6.89 | 9.98 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.56 | 3.17 | 6.83 | 9.66 |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | 6.67 | 3.96 | 6.73 | 9.33 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.82 | 4.85 | 6.63 | 8.98 |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | 7.02 | 5.65 | 6.8 | 8.62 |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.06 | 6.07 | 6.84 | 8.27 |
17年08月 | 17年06月 | 半期報告書 | 7.26 | 6.99 | 6.89 | 7.91 |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.58 | 7.89 | 7.3 | 7.56 |
17年03月 | 16年12月 | 有価証券報告書 | 7.95 | 8.91 | 7.72 | 7.2 |
16年11月 | 16年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.47 | 8.04 | 7.52 | 6.85 |
16年08月 | 16年06月 | 半期報告書 | 7.07 | 7.42 | 7.3 | 6.49 |
16年05月 | 16年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.63 | 6.76 | 6.97 | 6.15 |
16年03月 | 15年12月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
15年11月 | 14年12月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
類似企業、業界、統計