当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、提出会社及び子会社3社により構成されており、化粧品、生活雑貨、スポーツギア、アウトドアギア、酒類等の小売及び酒類、化粧品、ファッション雑貨等の輸入卸、酒類製造事業、不動産賃貸事業からなる総合ライフスタイルカンパニーであります。美と健康を体の内と外の両面からサポートする「ドラッグストアチャーリー」、「ビューティーライフストアチャーリー」、「アレックスコンフォート」を展開しております。日用品、医薬品をはじめ、化粧品、化粧雑貨を強化し、ゆとりある暮らしに必要な商品を幅広く取り揃えております。生活シーンを提案する「プラザアレックス」、圧倒的な文房具の品揃えを誇...
概況
累計四半期(0831)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.23 | 9.31 | 2.74 | 6.64 |
22年11月 | 22年08月 | 有価証券報告書 | 6.47 | 10 | 2.26 | 7.14 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.86 | 8.9 | 3.74 | 7.94 |
22年04月 | 22年02月 | 半期報告書 | 7.02 | 7.74 | 5.6 | 7.72 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.21 | 6.51 | 6.86 | 8.26 |
21年11月 | 21年08月 | 有価証券報告書 | 7.29 | 5.46 | 7.97 | 8.45 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.2 | 6.54 | 6.56 | 8.51 |
21年04月 | 21年02月 | 半期報告書 | 7.33 | 7.37 | 4.62 | 10 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.81 | 6.14 | 2.74 | 8.54 |
20年11月 | 20年08月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 4.94 | 0.69 | 9.45 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.07 | 3.71 | 0.02 | 8.49 |
20年04月 | 20年02月 | 半期報告書 | 3.41 | 2.47 | 0 | 7.76 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.9 | 1.24 | 0.76 | 6.7 |
19年11月 | 19年08月 | 有価証券報告書 | 2.32 | 0 | 1.59 | 5.37 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.31 | 0.56 | 3.82 | 5.55 |
19年04月 | 19年02月 | 半期報告書 | 4.26 | 1.65 | 4.78 | 6.36 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.79 | 1.48 | 4.48 | 8.43 |
18年11月 | 18年08月 | 有価証券報告書 | 5.56 | 2.7 | 4.6 | 9.38 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.03 | 1.88 | 4.06 | 9.15 |
18年04月 | 18年02月 | 半期報告書 | 5.18 | 2.91 | 4.95 | 7.68 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.6 | 4.15 | 6.79 | 5.87 |
18年08月 | 17年08月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 5.17 | 7.91 | 3.3 |
17年11月 | 17年08月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 5.17 | 7.91 | 3.3 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.82 | 3.94 | 6.17 | 1.36 |
17年04月 | 17年02月 | 半期報告書 | 4.11 | 4.23 | 6.62 | 1.48 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.94 | 3.55 | 8.26 | 0 |
18年08月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 10 | なし | 10 | なし |
17年01月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 10 | なし | 10 | なし |
16年11月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 10 | なし | 10 | なし |
18年08月 | 16年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.9 | なし | 6.9 | なし |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.9 | なし | 6.9 | なし |
類似企業、業界、統計