当社グループは、当社および連結子会社31社により構成されており、その主たる事業は、分譲住宅の販売を行う「分譲住宅事業」、注文住宅の販売を行う「注文住宅事業」、中古住宅の販売を行う「中古住宅事業」、福岡県で分譲住宅販売、注文住宅販売、土地販売等を行っている「よかタウン事業」、神奈川県を中心に分譲住宅販売等を行っている「旭ハウジング事業」、千葉県を中心に分譲住宅販売、注文住宅販売、土地販売等を行っている「フレスコ事業」、神奈川県横須賀市を中心に分譲住宅販売、土地販売、土木造成工事等を行っている「建新事業」、東京都を中心に分譲住宅販売、リノベーションマンション販売、リフォーム等を行っている「東京ビッ...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 5.81 | 6.09 | 1.33 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.45 | 7.47 | 2.07 | 9.81 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.34 | 7.53 | 2.12 | 9.36 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 5.7 | 6.14 | 1.86 | 9.09 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.05 | 4.74 | 1.6 | 8.8 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.44 | 3.35 | 1.43 | 8.53 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.63 | 1.96 | 0.66 | 8.26 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 2.86 | 0.59 | 0 | 7.98 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.88 | 0.62 | 0.27 | 7.75 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 3.39 | 1.89 | 0.73 | 7.54 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.62 | 2.4 | 1.09 | 7.35 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 3.94 | 3.1 | 1.62 | 7.09 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.76 | 2.45 | 1.96 | 6.86 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 3.67 | 1.85 | 2.58 | 6.58 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.97 | 3.12 | 2.5 | 6.3 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.48 | 4.13 | 3.3 | 6.02 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.17 | 5.42 | 4.35 | 5.74 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.77 | 6.46 | 5.39 | 5.45 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.15 | 7.12 | 6.15 | 5.17 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.58 | 7.93 | 6.91 | 4.9 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.97 | 8.82 | 7.45 | 4.64 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.37 | 10 | 7.69 | 4.43 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.73 | 8.73 | 7.28 | 4.17 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.01 | 7.46 | 6.58 | 4 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.42 | 6.16 | 6.27 | 3.82 |
16年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
15年12月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
15年12月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
類似企業、業界、統計