当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び連結子会社5社、持分法適用関連会社1社から構成されており、クリーンエネルギー事業、スマートホーム事業、ストック事業を主な事業として取り組んでおります。なお、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。主に個人向け(投資家や会社員等)の投資商品として「コンパクトソーラー発電所(小型太陽光発電施設)」を中心とした太陽光発電施設の販売を行っております。主に一般消費者や投資家向けに、低価格ソーラー発電搭載コンパクトハウスの販売を行っております。また、「いえとち本舗」ブランドの店舗展開を、直営店及びフランチャイズにて推進しており、直営店の実績に基...
概況
累計四半期(0430)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年10月 | 半期報告書 | 8.33 | 8.01 | 6.97 | 10 |
22年09月 | 22年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.45 | 9 | 6.63 | 9.71 |
22年07月 | 22年04月 | 有価証券報告書 | 8.6 | 10 | 6.38 | 9.42 |
22年03月 | 22年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.33 | 9.04 | 6.94 | 9.01 |
21年12月 | 21年10月 | 半期報告書 | 8.04 | 8.06 | 7.46 | 8.6 |
21年09月 | 21年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.59 | 7.09 | 7.45 | 8.24 |
21年07月 | 21年04月 | 有価証券報告書 | 7.14 | 6.09 | 7.39 | 7.92 |
21年03月 | 21年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.71 | 5.19 | 7.33 | 7.59 |
20年12月 | 20年10月 | 半期報告書 | 6.28 | 4.29 | 7.25 | 7.29 |
20年09月 | 20年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.85 | 3.42 | 7.1 | 7.02 |
20年07月 | 20年04月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
20年03月 | 20年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
19年12月 | 19年10月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
19年09月 | 19年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
19年07月 | 19年04月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
19年03月 | 19年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
18年12月 | 18年10月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
18年09月 | 18年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
18年07月 | 18年04月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
18年03月 | 18年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
17年12月 | 17年10月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
17年09月 | 17年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
17年07月 | 17年04月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
17年05月 | 17年03月 | 書類 | なし | なし | なし | なし |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年09月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
17年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年08月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年07月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年03月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年02月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年02月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
類似企業、業界、統計