当社は、東京都多摩地区を中心に、首都圏をターゲットエリアとして、「アグレシオ」シリーズを中心とした戸建住宅及び戸建用地の販売を行う「戸建販売事業」、マンション及びマンション等事業用地の販売を行う「アセットソリューション事業」を行っております。なお、当事業年度より報告セグメントを従来の単一セグメントから「戸建販売事業」と「アセットソリューション事業」の2区分に変更しております。セグメント別詳細は以下のとおりであります。当社の戸建販売事業は、戸建住宅及び戸建用地(宅地)の分譲販売を行っております。戸建用地の仕入れから街区のプランニング、建物の企画・設計、施工管理、販売、アフターメンテナンスまでを一...
概況
累計四半期(3月31日)/単独/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 7.21 | 4.13 | 7.5 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.02 | 3.63 | 7.69 | 9.73 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 7.03 | 3.53 | 8.16 | 9.41 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.93 | 2.95 | 8.69 | 9.15 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.92 | 2.5 | 9.25 | 9.02 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.8 | 1.91 | 9.58 | 8.9 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 6.5 | 1.32 | 9.51 | 8.68 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.92 | 0.74 | 8.53 | 8.5 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.38 | 0.16 | 7.67 | 8.31 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.33 | 0.65 | 7.14 | 8.21 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.11 | 0.51 | 6.7 | 8.11 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.51 | 0 | 5.45 | 8.08 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 4.33 | 0.57 | 4.31 | 8.11 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.17 | 1.14 | 3.27 | 8.1 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4 | 1.42 | 2.44 | 8.14 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.34 | 1.99 | 3.1 | 7.92 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.7 | 2.56 | 3.94 | 7.61 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.01 | 3.12 | 4.61 | 7.3 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.22 | 3.4 | 5.26 | 6.99 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.47 | 3.65 | 6.06 | 6.7 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.81 | 4.19 | 6.86 | 6.38 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.14 | 4.51 | 7.84 | 6.06 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.46 | 4.79 | 8.84 | 5.74 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.6 | 4.73 | 9.65 | 5.42 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.76 | 5.21 | 9.9 | 5.16 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.84 | 5.62 | 10 | 4.9 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.94 | 6.16 | 9.86 | 4.81 |
16年03月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | 5.76 | 6.37 | 7.35 | 3.57 |
16年03月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | 5.76 | 6.37 | 7.35 | 3.57 |
16年02月 | 15年03月 | 有価証券届出書 | 5.76 | 6.37 | 7.35 | 3.57 |
類似企業、業界、統計