当社グループは、当社と連結子会社3社及び持分法非適用関連会社1社により構成されております。当社グループは、「健康と美と衛生を通じて社会から期待される企業作りを目指すこと」という経営理念に基づいて、医薬品や化粧品を核商品としながら、生活者の利便性も重視して、日用雑貨、食品、小物衣料などの生活必需品を加えた品揃えのあるドラッグストア事業を行っております。当社グループのドラッグストアは、出店立地の環境に応じて売場面積150坪から500坪の範囲で店舗展開を進めております。ドラッグストアの出店地域は主に北信越5県であり、当該地域におけるドミナント基盤強化を行っております。更に、東北、関東、東海及び関西へ...
概況
累計四半期(0520)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
セグメント情報は未設定です。
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年04月 | 23年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.78 | 3.35 | 10 | 10 |
22年12月 | 22年11月 | 半期報告書 | 7.12 | 2.26 | 9.42 | 9.69 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.39 | 1.15 | 8.63 | 9.39 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 5.65 | 0 | 7.87 | 9.08 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.88 | 1.13 | 7.63 | 8.88 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 6.12 | 2.29 | 7.4 | 8.65 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.36 | 3.47 | 7.16 | 8.46 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 6.64 | 4.65 | 6.99 | 8.28 |
21年03月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.75 | 5.25 | 6.9 | 8.1 |
20年12月 | 20年11月 | 半期報告書 | 6.49 | 4.91 | 6.69 | 7.88 |
20年09月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.04 | 4.18 | 6.31 | 7.64 |
21年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 5.48 | 3.2 | 5.87 | 7.36 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 5.48 | 3.2 | 5.87 | 7.36 |
20年03月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.37 | 3.61 | 5.53 | 6.96 |
19年12月 | 19年11月 | 半期報告書 | 5.43 | 4.41 | 5.29 | 6.6 |
19年09月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.62 | 5.42 | 5.2 | 6.24 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 5.73 | 6.24 | 5.03 | 5.91 |
19年03月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.51 | 6 | 4.88 | 5.64 |
18年12月 | 18年11月 | 半期報告書 | 5.29 | 5.79 | 4.74 | 5.33 |
18年09月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.95 | 5.89 | 3.95 | 5 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 4.73 | 6.44 | 3.11 | 4.65 |
18年03月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.7 | 7.06 | 2.77 | 4.26 |
17年12月 | 17年11月 | 半期報告書 | 4.68 | 7.75 | 2.39 | 3.9 |
17年09月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.11 | 7.49 | 1.33 | 3.51 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 3.55 | 7.07 | 0.48 | 3.12 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 3.55 | 7.07 | 0.48 | 3.12 |
17年03月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.96 | 6.21 | 0 | 2.66 |
17年02月 | 16年11月 | 書類 | 2.54 | 5.34 | 0.06 | 2.21 |
16年11月 | 16年05月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年09月 | 16年05月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券届出書 | なし | なし | なし | なし |
類似企業、業界、統計