当社グループは、当社、連結子会社4社(株式会社グッドコム、株式会社ルームバンクインシュア、株式会社キャピタルサポートコンサルティング、臺灣家得可睦股份有限公司)及び非連結子会社(孫会社含む)2社(株式会社グッドコムアセット投資顧問、株式会社グッドコムナビ)の7社で構成されております。当社グループが取扱う物件には、土地を仕入れて自社ブランドマンションを開発する物件(開発物件)と、マンション建設事業主から一棟を買い取り、自社ブランド仕様に変更する物件(専有物件)があります。「GENE」は、私たちが受け継いでいきたい想いを表しております。ヨーロッパでは、築100年を超える建築物が珍しくなく、ロンドン...
概況
累計四半期(1031)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年10月 | 有価証券報告書 | 9.4 | 8.2 | 10 | 10 |
22年09月 | 22年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.99 | 7.66 | 9.57 | 9.73 |
22年06月 | 22年04月 | 半期報告書 | 8.52 | 7.26 | 8.74 | 9.57 |
22年03月 | 22年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.89 | 6.52 | 7.73 | 9.41 |
22年01月 | 21年10月 | 有価証券報告書 | 7.77 | 6.88 | 6.88 | 9.56 |
21年09月 | 21年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.36 | 6.66 | 5.92 | 9.49 |
21年06月 | 21年04月 | 半期報告書 | 6.99 | 6.48 | 5.08 | 9.42 |
21年03月 | 21年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.43 | 5.77 | 4.38 | 9.13 |
21年01月 | 20年10月 | 有価証券報告書 | 6.02 | 5.26 | 4.05 | 8.76 |
20年09月 | 20年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.01 | 5 | 4.59 | 8.45 |
20年06月 | 20年04月 | 半期報告書 | 5.84 | 4.2 | 5.23 | 8.08 |
20年03月 | 20年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.99 | 4.46 | 5.55 | 7.97 |
20年01月 | 19年10月 | 有価証券報告書 | 6.38 | 5.14 | 6.09 | 7.92 |
19年09月 | 19年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.65 | 5.67 | 6.67 | 7.6 |
19年06月 | 19年04月 | 半期報告書 | 6.99 | 6.46 | 7.16 | 7.34 |
19年03月 | 19年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.43 | 7.22 | 7.85 | 7.23 |
19年01月 | 18年10月 | 有価証券報告書 | 7.66 | 7.99 | 7.81 | 7.17 |
18年09月 | 18年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.14 | 7.65 | 6.77 | 7.01 |
18年06月 | 18年04月 | 半期報告書 | 6.52 | 7.17 | 5.7 | 6.68 |
18年03月 | 18年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.87 | 6.57 | 4.68 | 6.36 |
18年03月 | 17年10月 | 有価証券報告書 | 5.25 | 5.77 | 3.86 | 6.11 |
18年01月 | 17年10月 | 有価証券報告書 | 5.25 | 5.77 | 3.86 | 6.11 |
17年09月 | 17年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.48 | 6.54 | 4.05 | 5.84 |
17年06月 | 17年04月 | 半期報告書 | 5.55 | 7.31 | 3.81 | 5.53 |
17年03月 | 17年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.61 | 7.99 | 3.64 | 5.2 |
17年01月 | 16年10月 | 有価証券報告書 | 5.76 | 8.78 | 3.64 | 4.84 |
16年11月 | 15年10月 | 有価証券届出書 | 4.82 | 10 | 0 | 4.46 |
16年11月 | 15年10月 | 有価証券届出書 | 4.82 | 10 | 0 | 4.46 |
16年11月 | 15年10月 | 有価証券届出書 | 4.82 | 10 | 0 | 4.46 |
類似企業、業界、統計